Tények - VÍZ csoport
|
VÍZ ágazat |
Mértékegység
|
2007/08 | 2008/09 |
|
|
|
|
|
| Bevétel | mil. EUR | 81,0 | 108,7 |
| Számlázott ivóvíz | mil. m³ | 49,1 | 48,0 |
| Számlázott szennyvíz | mil. m³ | 27,2 | 41,0 |
| Ivóvíz - lakosságszám | 1.000 | 716 | 934 |
| Szennyvíz - lakosságszám | 1.000 | 412 | 619 |
| Vízelőkészítőművek | db | 90 | 175 |
| Szennyvíztisztítóművek | db
|
167 | 246 |
| Községekkel megkötött szerződések száma | Počet | 449 | 594 |
| Ivóvízhálózat hossza *) | km | 6 165 | 7 531 |
| Csatornahálózat hossza *) | km | 2 391 | 3 590 |
| Kanalszerviz (A) | km/a | 1 000 | 1 000 |
| Dolgozói létszám (átlag) | FTE | 1 167 | 1 508 |


